<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bahasa Melayu Terbesar ke-4 di Twitter</title>
	<atom:link href="http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/</link>
	<description>Indonesian Tech-Startup Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Adiyanto</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/comment-page-1/#comment-5429</link>
		<dc:creator>Adiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5989#comment-5429</guid>
		<description>Walaupun memiliki peringkat ke-4 tetapi yang diriset itu adalah bahasa Melayu (yang juga diartikan sebagai bahasa Indonesia dan Melayu) Kenapa ya, harus disamakan bahasa Indonesia dengan Melayu? I know it&#039;s origin comes from Malay, but I think bahasa Indonesia is a whole different language. Padahal saya yakin pengguna berbahasa Indonesia lebih besar dari Melayu itu sendiri. Bukan maksudku untuk membeda-bedakan yah, tapi bukankah itu tujuan adanya pemeringkatan ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Walaupun memiliki peringkat ke-4 tetapi yang diriset itu adalah bahasa Melayu (yang juga diartikan sebagai bahasa Indonesia dan Melayu) Kenapa ya, harus disamakan bahasa Indonesia dengan Melayu? I know it&#39;s origin comes from Malay, but I think bahasa Indonesia is a whole different language. Padahal saya yakin pengguna berbahasa Indonesia lebih besar dari Melayu itu sendiri. Bukan maksudku untuk membeda-bedakan yah, tapi bukankah itu tujuan adanya pemeringkatan ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adam max</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/comment-page-1/#comment-5353</link>
		<dc:creator>adam max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5989#comment-5353</guid>
		<description>Menjana wang yang banyak dengan twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menjana wang yang banyak dengan twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: prajnamu</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/comment-page-1/#comment-5283</link>
		<dc:creator>prajnamu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5989#comment-5283</guid>
		<description>&quot;satu juta orang dah melek sosial media!!&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Heuheu... jadi user belum berarti bener-bener &quot;melek&quot; khan?  Tuh udah banyak yang jadi korban... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;satu juta orang dah melek sosial media!!&#8221;</p>
<p>Heuheu&#8230; jadi user belum berarti bener-bener &#8220;melek&#8221; khan?  Tuh udah banyak yang jadi korban&#8230; <img src='http://dailysocial.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maczya</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/comment-page-1/#comment-5274</link>
		<dc:creator>maczya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5989#comment-5274</guid>
		<description>gila dahsyat indonesia.. satu juta orang dah melek sosial media!! mantapp.. &lt;a href=&quot;http://komputeronline.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://komputeronline.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gila dahsyat indonesia.. satu juta orang dah melek sosial media!! mantapp.. <a href="http://komputeronline.net" rel="nofollow">http://komputeronline.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacobian</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/comment-page-1/#comment-5269</link>
		<dc:creator>jacobian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5989#comment-5269</guid>
		<description>twitter di block oleh pemerintah cina.makanya jarang yg make.pemerintah cina hanya mengijinkan web service yg menuruti peraturan yg dibuat oleh komunis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>twitter di block oleh pemerintah cina.makanya jarang yg make.pemerintah cina hanya mengijinkan web service yg menuruti peraturan yg dibuat oleh komunis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacobian</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/comment-page-1/#comment-5268</link>
		<dc:creator>jacobian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5989#comment-5268</guid>
		<description>brarti ini adalah hal yg bagus.mari kita budayakan lebih banyak trending topic dari indonesia.hehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brarti ini adalah hal yg bagus.mari kita budayakan lebih banyak trending topic dari indonesia.hehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Siregar</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/02/27/bahasa-melayu-terbesar-ke-4-di-twitter/comment-page-1/#comment-5267</link>
		<dc:creator>Andre Siregar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5989#comment-5267</guid>
		<description>Hmm... Menarik juga bahasa Portugis bisa di nomor 3. Ada 200 juta orang di Portugal+Brazil, dibanding dengan 265 juta di Indonesia+Malaysia. Bahasa Mandarin mana? Rupaya orang Cina lebih suka QQ dibanding Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; Menarik juga bahasa Portugis bisa di nomor 3. Ada 200 juta orang di Portugal+Brazil, dibanding dengan 265 juta di Indonesia+Malaysia. Bahasa Mandarin mana? Rupaya orang Cina lebih suka QQ dibanding Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

