<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Local Trend dari Twitter Dirilis, Watch Out Twiterus [UpDate]</title>
	<atom:link href="http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/</link>
	<description>Indonesian Tech-Startup Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 02:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Lagi-lagi di Hari Jumat, Seorang Karyawan Yahoo! Mengundurkan diri</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-12707</link>
		<dc:creator>Lagi-lagi di Hari Jumat, Seorang Karyawan Yahoo! Mengundurkan diri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-12707</guid>
		<description>[...] Indonesia. Saat Twitter meluncurkan Local Trends di awal 2010, Twiterus merasakan imbasnya dan membuat beberapa perubahan untuk menambahkan koleksi tautan dan berita populer yang dibagikan oleh masyarakat Indonesia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Indonesia. Saat Twitter meluncurkan Local Trends di awal 2010, Twiterus merasakan imbasnya dan membuat beberapa perubahan untuk menambahkan koleksi tautan dan berita populer yang dibagikan oleh masyarakat Indonesia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HOT: Twiterus Versi Baru, &#8216;Beta-3&#8242; &#124; DailySocial</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4987</link>
		<dc:creator>HOT: Twiterus Versi Baru, &#8216;Beta-3&#8242; &#124; DailySocial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4987</guid>
		<description>[...] tentang tidak adanya fitur local trend sebagai jawaban atas perkembangan local trend yang beberapa waktu diluncurkan oleh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tentang tidak adanya fitur local trend sebagai jawaban atas perkembangan local trend yang beberapa waktu diluncurkan oleh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rusabawean™</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4834</link>
		<dc:creator>rusabawean™</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4834</guid>
		<description>koq bisa sih Indonesia gak ada&lt;br&gt;padahal kita kan pengguna yg gak bisa diremehkan&lt;br&gt;&lt;br&gt;kita kan masuk jajaran pengguna terbanyak&lt;br&gt;&lt;br&gt;ya kan???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koq bisa sih Indonesia gak ada<br />padahal kita kan pengguna yg gak bisa diremehkan</p>
<p>kita kan masuk jajaran pengguna terbanyak</p>
<p>ya kan???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pandu Truhandito</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4817</link>
		<dc:creator>Pandu Truhandito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4817</guid>
		<description>Time to make it Indonesian based D;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Time to make it Indonesian based D;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariauakbar</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4816</link>
		<dc:creator>ariauakbar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4816</guid>
		<description>foursquare udah punya yang mirip gt :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foursquare udah punya yang mirip gt <img src='http://dailysocial.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ariauakbar</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4815</link>
		<dc:creator>ariauakbar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4815</guid>
		<description>uumm, so we have to put some unique hashtag to let twiterus show it on they web. i will do :) if its true.&lt;br&gt;&lt;br&gt;seru seru :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uumm, so we have to put some unique hashtag to let twiterus show it on they web. i will do <img src='http://dailysocial.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  if its true.</p>
<p>seru seru <img src='http://dailysocial.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Firman Nugraha</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4814</link>
		<dc:creator>Firman Nugraha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4814</guid>
		<description>haduh, waktu ntu foursquare vs koprol, sekarang twitter vs twitterus. saya juga pernah mengalami hal semacam ini ketika google maps sudah mendukung peta indonesia lebih detail, akhirnya proyek saya harus nyerah en tunduk ke google maps hehe. kayaknya web lokal harus lebih pintar untuk menarik pasar lokal biar gak kalah, secanggih-canggihnya twitter saya pikir tetep yang tau indonesia ya orang indonesia sendiri hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haduh, waktu ntu foursquare vs koprol, sekarang twitter vs twitterus. saya juga pernah mengalami hal semacam ini ketika google maps sudah mendukung peta indonesia lebih detail, akhirnya proyek saya harus nyerah en tunduk ke google maps hehe. kayaknya web lokal harus lebih pintar untuk menarik pasar lokal biar gak kalah, secanggih-canggihnya twitter saya pikir tetep yang tau indonesia ya orang indonesia sendiri hehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jacobian64</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4809</link>
		<dc:creator>jacobian64</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4809</guid>
		<description>fitur yg bagus dari twitter dan aq harap indonesia sudah akan di masukkan utk trending topics local mengingat indonesia juga ahli dalam membuat suatu trending topic.tanya ajah tuh ama si @jokoanwar :-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://jacobian.biz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;my_blog&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fitur yg bagus dari twitter dan aq harap indonesia sudah akan di masukkan utk trending topics local mengingat indonesia juga ahli dalam membuat suatu trending topic.tanya ajah tuh ama si @jokoanwar <img src='http://dailysocial.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://jacobian.biz" rel="nofollow">my_blog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pandu Truhandito</title>
		<link>http://dailysocial.net/2010/01/28/local-trend-dari-twitter-dirilis-watch-out-twiterus/comment-page-1/#comment-4805</link>
		<dc:creator>Pandu Truhandito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dailysocial.net/?p=5214#comment-4805</guid>
		<description>Waktu dailysocial membahas twiterus saya kepikiran sesuatu yang sekarang saya harapkan bisa dikembangkan oleh twitter sendiri:&lt;br&gt;Kalau trending topic 1 negara sepertinya kurang actionable. So what kalo trending topic 1 negara #iPad? Tapi bayangkan kalo trending topicnya sangat fine-grained dan lokal. Contoh trending topic spesifik di daerah bintaro. Segementasi yang sangat lokal ini bisa menjadi pemicu conversation yang lebih tinggi karena ada common topic di common place.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dan sejauh yang saya tahu koprol belum ada fitur ini :D CMIIW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waktu dailysocial membahas twiterus saya kepikiran sesuatu yang sekarang saya harapkan bisa dikembangkan oleh twitter sendiri:<br />Kalau trending topic 1 negara sepertinya kurang actionable. So what kalo trending topic 1 negara #iPad? Tapi bayangkan kalo trending topicnya sangat fine-grained dan lokal. Contoh trending topic spesifik di daerah bintaro. Segementasi yang sangat lokal ini bisa menjadi pemicu conversation yang lebih tinggi karena ada common topic di common place.</p>
<p>Dan sejauh yang saya tahu koprol belum ada fitur ini <img src='http://dailysocial.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  CMIIW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

